Hakkınızı en iyi savunan Sağlık Sendikası hangisi?
- Oy kullananların sayısı:
- 402
- İlk oylama:
- Pazar, 18 Ekim 2009 20:40
- Son oylama:
- Perşembe, 11 Mart 2010 19:56
Hakkınızı en iyi savunan Sağlık Sendikası hangisi?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Türk Sağlık Sen | ||
| 138 | 34.3% | |
| Söz Sen | ||
| 104 | 25.9% | |
| SES | ||
| 83 | 20.6% | |
| Sağlıksen | ||
| 57 | 14.2% | |
| Hiç biri hakkımızı savunmuyor | ||
| 20 | 5% | |

